Mô tả
Súng phun sơn Iwata W400
Thông số kỹ thuật
![]() | Mã hàng | |||||
| Hạng mục | W-400-122G | W-400-132G | W-400-142G | |||
| Mã hàng cũ | W-89-12K2G W-89-12K5G W-89-12R5G | |||||
| Chủng loại súng | Bình trên | |||||
| Đường kính béc(mm) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||
| Áp lực hơi phun (MPa) | 0.20 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.20 | 0.29 |
| Áp lực nắp chụp (MPa) | – | – | – | |||
| Lượng hơi tiêu thụ (Lít/phút) | 280 | 370 | 280 | 370 | 280 | 370 |
| Lưu lượng sơn ra (mililit/phút) | 140 | 160 | 160 | 200 | 210 | 265 |
| Bản rộng (mm) | 230 | 250 | 260 | 300 | 280 | 320 |
| Độ mịn | – | – | – | |||
| Độ mịn tổng thể | ||||||
| Dạng nắp chụp | LV2 | |||||
| Công suất máy nén khí (kW) | 1.5 – 2.2 | 1.5 – 2.2 | 1.5 – 2.2 | |||
| Khối lượng (g) | 380 | |||||
| Ứng dụng | sửa chữa ô tô | |||||


