Mô tả
Súng phun sơn Prona R-403 G
Thông số kỹ thuật :
| Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực hơi | Lượng hơi tiêu thụ | Lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng |
| mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
| R-403-G12 | Bình trên | 1.2 | LV2 | 2.0-3.0(.2-0.29) | 280-370 | 140-160 | 230-250 | 434 |
| R-403-G14 | Bình trên | 1.4 | LV2 | 2.0-3.0(.2-0.29) | 280-370 | 210-265 | 280-320 | 434 |
| R-403-G15 | Bình trên | 1.5 | K2 | 3.0(0.29) | 270 | 270 | 320 | 434 |
| R-403-G16 | Bình trên | 1.6 | LV2 | 2.0-3.0(.2-0.29) | 280-370 | 240-310 | 300-340 | 434 |
| R-403-G18 | Bình trên | 1.8 | K2 | 3.0(0.29) | 290 | 270 | 320 | 434 |
| R-403-G18 | Bình trên | 1.8 | LV1 | 2.0-3.0(.2-0.29) | 290-380 | 320-400 | 280-320 | 434 |
| R-403-G20 | Bình trên | 2.0 | R2 | 3.0(0.29) | 360 | 410 | 320 | 434 |
| R-403-G25 | Bình trên | 2.5 | W1 | 3.0(0.29) | 360 | 580 | 340 | 434 |
| R-403-G25 | Bình trên | 2.5 | W2 | 3.0(0.29) | 360 | 510 | 320 | 434 |

