Mô tả
Súng phun sơn tự động Iwata WA200
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | ||||
| WA-200-122P(V) | WA-200-152P | WA-200-202P | WA-200-251P | |
| Chủng loại súng | Áp lực | |||
Đường kính bec (mm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Tầm phun (mm) | 250 | |||
| Áp suất hơi vào (MPa) | 0.29 | |||
| Áp suất tại nắp chụp (MPa) | – | |||
| Lượng hơi tiêu thụ (lít/phút) | 530 | 330 | 360 | |
| Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 500 | 270 | 400 | 500 |
| Bản rộng (mm) | 400 | 340 | 320 | 330 |
| Dạng nắp chụp | G2P | K2 | R2 | W1 |
| Công suất máy nén khí (kW) | 2.2 | |||
| Trọng lượng (g) | 470 | |||
| Ứng dụng | dùng trong gia công các công trình lớn | |||

