Mô tả
Súng phun sơn tự động thông dụng Prona RAL-60.
Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | Chủng loại | Đường kính béc | Nắp chụp gió | Áp lực phun | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Lưu lượng sơn tiêu thụ | Độ bảng rộng | Trọng lượng |
| mm | kg/cm2(Mpa) | l/phút | ml/phút | mm | g | |||
| RAL-60-P08 | Áp lực | 0.8 | E1 | 2.7(0.26) | 430 | 140 | 200 | 248 |
| RAL-60-P10 | Áp lực | 1 | E1 | 2.7(0.26) | 430 | 150 | 200 | 248 |
| RAL-60-P12 | Áp lực | 1.2 | G2 | 2.7(0.26) | 530 | 30 | 300 | 248 |
| RAL-80-P08 | Áp lực | 0.8 | G2 | 2.5(0.24) | 500 | 400 | 300 | 272 |
| RAL-80-P10 | Áp lực | 1 | G2 | 3.5(0.34) | 500 | 400 | 300 | 272 |
| RAL-80-P12 | Áp lực | 1.2 | G2 | 3.5(0.34) | 500 | 500 | 300 | 272 |

