Mô tả
Súng vặn bu lông bằng khí nén Toku Nhật Bản
Thông số kỹ thuật:
– Súng xiết bu lông đầu: 1/2″ (12.7mm)
– Kiểu búa: Búa kép (2 búa)
– Khả năng xiết bulông Max: 17 mm
– Lực xiết Max: 550 N.m
– Tốc độ không tải: 5500 vòng/phút
– Áp lực khí khuyên dùng: 6.2 bar
– Kích thước dây khí vào: 3/8″
– Trọng lượng: 2.5kg
| Specifications: Impact Wrench (⅜”-½”) | ||||||||||||
| Model | Drive | Bolt | Torque | Max | Net | Overall | Center | Free | Air Cons | Air Cons | Air | Hose |
| (in) | Size | Range | Torque | Weight | Length | Height | Speed | Free | Load | Inlet | Size | |
| (mm) | (kg m) | (kg m) | (kg) | (mm) | (mm) | (rpm) | (m³/min) | (m³/min) | (PT) | (in) | ||
| MI-1311B | 3/8 | 10 | 3-7 | 10 | 1.3 | 150 | 24.0 | 7,000 | 0.45 | 0.35 | 1/4 | 3/8 |
| MI-1310S | 3/8 | 10 | 1-9 | 12 | 0.91 | 177 | 30.0 | 12,500 | 0.4 | 0.3 | 1/4 | 3/8 |
| MI-12P | 3/8 | 12 | 5-11 | 12 | 1.2 | 150 | 25.3 | 9,500 | 0.5 | 0.4 | 1/4 | 3/8 |
| MI-16M (⅜) | 3/8 | 13 | 5-15 | 23 | 1.5 | 170 | 27.5 | 7,200 | 0.62 | 0.4 | 1/4 | 3/8 |
| MI-16M (½) | 1/2 | 16 | 15-25 | 33 | 1.5 | 170 | 27.5 | 7,200 | 0.62 | 0.4 | 1/4 | 3/8 |
| MI-1600P | 1/2 | 16 | 20-40 | 45 | 2.6 | 180 | 32.5 | 6,500 | 0.74 | 0.5 | 1/4 | 3/8 |
| MI-17HE | 1/2 | 16 | 25-45 | R55 L60 | 2.5 | 179 | 33.0 | 5,500 | 0.6 | 0.5 | 1/4 | 3/8 |
| MI-17P | 1/2 | 16 | 5-50 | 55 | 2.4 | 176 | — | 6,500 | 0.74 | — | 1/4 | 3/8 |
| MI-18P | 1/2 | 16 | 25-45 | 63 | 2.4 | 175 | 32.5 | 8,500 | 0.97 | 0.9 | 1/4 | 3/8 |


