Mô tả
Blow Gun
Thông số kỹ thuật
Dụng cụ làm sạch lý tưởng
Ống hút bằng thép
Áp suất không khí: 90 PSI
| Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 79900-04 | BSPT | 100 | 4 | 242 | 200 | 2/60 |
| 79900-10 | BSPT | 250 | 10 | 402 | 240 | 2/50 |
| 79900-13 | BSPT | 330 | 13 | 472 | 260 | 2/50 |
| 79900-20 | BSPT | 500 | 20 | 652 | 300 | 2/50 |
| 79901-04 | NPT | 100 | 4 | 242 | 200 | 2/50 |
| 79901-10 | NPT | 250 | 10 | 402 | 240 | 2/50 |
| 79901-13 | NPT | 330 | 13 | 472 | 260 | 2/50 |
| 79901-20 | NPT | 500 | 20 | 652 | 300 | 2/50 |
| Ideal for cleaning | |
| Steel nozzle & nylon fiber handle | |
| Air pressure: 90 PSI recommended | |
| Air consumption: 1/4” hose-13cfm-350I/min 3/8” hose-15cfm-430I/min | |
| Sound pressure: 85~90 dB | |
| Working pressure: 75~120 PSI/5.0~8.0 kgs | |
| Max pressure: 220 PSI/ 15 kgs |







