Mô tả
Kích treo thủy lực bằng nhôm 30 tấn hành trình 150mm Enpos ESPJA-30150.
ENPOS PULLING JACK ESPJ-SERIES, ESPJA-SERIES
| Model | Tonnage | Stroke | Oil capacity | Effective area | Collapsed Height |
Extended Height |
Outside Diameter |
D | E | F | G | H | I | Kg |
| (ton) | (mm) | (cc) | (cm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| ESPJ-10150 | 10 | 150 | 243 | 16.2 | 679 | 829 | 86 | 60 | 105 | 120 | 30 | 45 | 30 | 19 |
| ESPJ-20150 | 20 | 150 | 450 | 30 | 720 | 870 | 106 | 80 | 105 | 120 | 30 | 45 | 30 | 32 |
| ESPJ-30150 | 30 | 150 | 639 | 42.6 | 745 | 895 | 121 | 95 | 105 | 120 | 30 | 45 | 30 | 35 |
| ESPJA-10150 | 10 | 150 | 243 | 16.2 | 679 | 829 | 95 | 60 | 105 | 120 | 30 | 45 | 30 | 15 |
| ESPJA-20150 | 20 | 150 | 450 | 30 | 720 | 870 | 125 | 80 | 105 | 120 | 30 | 45 | 30 | 21 |
| ESPJA-30150 | 30 | 150 | 639 | 42.6 | 760 | 910 | 135 | 95 | 105 | 120 | 30 | 45 | 30 | 25 |


