Mô tả
Dao phay cầu hợp kim K-2 Plus YG1 GFC65…series
Vật liệu: Carbide (hợp kim)
– GFC65 thuộc dòng K2 nổi tiếng của YG1
– Chất lượng cao, giá thành rẻ do được sản xuất với số lượng lớn
– Được thiết kế để gia công thép Prehardened Steels HRc30~40 và Hardened Steels High
Hardened Steels HRc40~45, HRc45~55 (Hai vòng tròn)
Ngoài ra nó có thể gia công thép hợp kim và thép cứng HRc55~70 (Một vòng tròn)
– Phay cầu ứng dụng để phay khuôn, phay cung cầu
– Vật liệu: Micro Grain Carbide phủ TiALN
CARBIDE, 2 FLUTE SHORT LENGTH BALL NOSE GFC65 SERIES
– Designed to machine high hardened materials.
– Suitable for high speed machining in dry due to newly developed raw material and coating.
– Excellent workpiece finishes.
– Designed for high precision milling operation.
– Superior wear-resistance.
| EDP No. | Radius of | Mill | Shank | Length | Length | Overall | Neck |
| Ball Nose | Diameter | Diameter | of Cut | Below Shank | Length | Diameter | |
| UNCOATED | R | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | D3 |
| GFC65002 | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.3 | – | 40 | – |
| GFC65003 | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.5 | – | 40 | – |
| GFC65004 | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.6 | – | 40 | – |
| GFC65005 | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.7 | – | 40 | – |
| GFC65006 | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.9 | – | 40 | – |
| GFC65007 | R0.35 | 0.7 | 4 | 1.1 | – | 40 | – |
| GFC65008 | R0.4 | 0.8 | 4 | 1.2 | – | 40 | – |
| GFC65009 | R0.45 | 0.9 | 4 | 1.4 | – | 40 | – |
| GFC65010 | R0.5 | 1.0 | 6 | 1.5 | 3 | 50 | 0.95 |
| GFC65015 | R0.75 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 50 | 1.45 |
| GFC65020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 2.5 | 5 | 50 | 1.95 |
| GFC65025 | R1.25 | 2.5 | 6 | 3 | 7 | 50 | 2.4 |
| GFC65030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 4 | 10 | 60 | 2.85 |
| GFC65040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 5 | 10 | 60 | 3.85 |
| GFC65050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 12 | 60 | 4.85 |
| GFC65060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 7 | 15 | 60 | 5.85 |
| GFC65080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 15 | 60 | 7.7 |
| GFC6508080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 15 | 80 | 7.7 |
| GFC65100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 11 | 25 | 60 | 9.7 |
| GFC6510080 | R5.0 | 10.0 | 10 | 11 | 25 | 80 | 9.7 |
| GFC65120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 14 | 25 | 80 | 11.7 |


