Mô tả
| Dao phay cầu hợp kim Nachi List 9446 | ||||||
| Carbide End Mills ball and mills two flutes Nachi L9446 | ||||||
| List No | Mã Hàng | Đường kính me cắt | Đường kính phay | Chiều dài cắt | Tổng chiều dài | Đường kính chuôi |
| R | D | l | L | d | ||
| Nachi List 9446 | 2VGR0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 40 | 4 |
| Nachi List 9446 | 2VGR0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 40 | 4 |
| Nachi List 9446 | 2VGR1 | 1 | 2 | 3 | 40 | 4 |
| Nachi List 9446 | 2VGR1.25 | 1.25 | 2.5 | 4 | 40 | 4 |
| Nachi List 9446 | 2VGR1.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 45 | 6 |
| Nachi List 9446 | 2VGR2 | 2 | 4 | 6 | 45 | 6 |
| Nachi List 9446 | 2VGR2.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 50 | 6 |
| Nachi List 9446 | 2VGR3 | 3 | 6 | 9 | 50 | 6 |
| Nachi List 9446 | 2VGR4 | 4 | 8 | 12 | 60 | 8 |
| Nachi List 9446 | 2VGR5 | 5 | 10 | 15 | 70 | 10 |
| Nachi List 9446 | 2VGR6 | 6 | 12 | 21 | 75 | 12 |
| Dung sai (mm) | ||||||
| Đường kính phay (mm) D | R | |||||
| 0~-0.020 | ±0.01 | |||||
| Dung sai đường kính: H6 | Góc xoắn: 30° | |||||

