Mô tả
Máy hàn hồ quang điện 400A Hero BES-400
| Input at rated load | KVA | 220V: 22.7 380/415V: 24.5 | 1st Duty cycle | – | 70% |
| KW | 220V: 17.6 380/415V: 16.7 | (30℃, 10mins ) | |||
| Rated output voltage | VDC | 36 | Continued output current | ADC | 335 |
| Rated output current | ADC | 20~400 | Welding wire | mm | 2.6~6.0 |
| Power factor | – | 220V: 0.77 380/415V: 0.68 | Dimension (W*D*H) | mm | 305*610*350 |
| Efficiency | – | 220V: 80% 380/415V: 86% | Weight | Kg | 30 |
| Open circuit voltage | VDC | 70 | – | – | – |

Búa sắt cán gỗ 500g Garant 750110 500
Búa đồng đỏ OSCA 751210 500
Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4056-20
Búa nhựa 40mm Wera 754200 40
Búa nhựa 32mm Whirlpower 1384-85-35
Máy hàn Tig Riland WS 250S
