Mô tả
Mũi khoan inox Bosch HSS-Co 1-13mm
Thông tin mô tả
– Mũi khoan xoắn được chế tạo từ thép hợp kim tốc độ cao theo chuẩn DIN 338, cố chứa 5% hàm lượng cobalt
– Mũi khoan xoắn phải, Kiểu N, đầu mũi khoan 135°, đầu xẻ được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 1412 C, dung sai đường kính h 8
– Mũi khoan xoắn được sản xuất từ kim loại đặc với chất lượng bề mặt ưu việt được sản xuất theo những tiêu chuẩn đặc biệt
– Đường kính chuôi khoan bằng với đầu mũi khoan, màu mũi khoan: màu đồng thau
– Hai mũi cắt, hình trụ, hay rãnh
– Lưu ý: Sử dụng dầu cắt đa năng 2 607 001 409 khi làm việc với các mũi khoan kim loại HSS-Co
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Đường kính | Chiều dài phần khoan | Tổng chiều dài | Quy cách |
| (mm) | (mm) | (mm) | (cái) | |
| 2 608 585 872 | 1.0 | 12 | 34 | 10 |
| 2 608 585 873 | 1.5 | 18 | 40 | 10 |
| 2 608 585 874 | 2.0 | 24 | 49 | 10 |
| 2 608 585 875 | 2.5 | 30 | 57 | 10 |
| 2 608 585 876 | 3.0 | 33 | 61 | 10 |
| 2 608 585 877 | 3.2 | 36 | 65 | 10 |
| 2 608 585 878 | 3.3 | 36 | 65 | 10 |
| 2 608 585 879 | 3.5 | 39 | 70 | 10 |
| 2 608 585 880 | 4.0 | 43 | 75 | 10 |
| 2 608 585 881 | 4.1 | 43 | 75 | 10 |
| 2 608 585 882 | 4.2 | 43 | 75 | 10 |
| 2 608 585 883 | 4.5 | 47 | 80 | 10 |
| 2 608 585 884 | 4.8 | 52 | 86 | 10 |
| 2 608 585 885 | 5.0 | 52 | 86 | 10 |
| 2 608 585 886 | 5.1 | 52 | 86 | 10 |
| 2 608 585 887 | 5.2 | 52 | 86 | 10 |
| 2 608 585 888 | 5.5 | 57 | 93 | 10 |
| 2 608 585 889 | 6.0 | 57 | 93 | 10 |
| 2 608 585 890 | 6.5 | 63 | 101 | 10 |
| 2 608 585 891 | 6.8 | 69 | 109 | 10 |
| 2 608 585 892 | 7.0 | 69 | 109 | 10 |
| 2 608 585 893 | 7.5 | 69 | 109 | 10 |
| 2 608 585 894 | 8.0 | 75 | 117 | 5 |
| 2 608 585 895 | 8.5 | 75 | 117 | 5 |
| 2 608 585 896 | 9.0 | 81 | 125 | 5 |
| 2 608 585 897 | 9.5 | 81 | 125 | 5 |
| 2 608 585 898 | 10.0 | 87 | 133 | 5 |
| 2 608 585 899 | 10.2 | 87 | 133 | 5 |
| 2 608 585 900 | 10.5 | 87 | 133 | 5 |
| 2 608 585 901 | 11.0 | 94 | 142 | 5 |
| 2 608 585 902 | 11.5 | 94 | 142 | 5 |
| 2 608 585 903 | 12.0 | 101 | 151 | 5 |
| 2 608 585 904 | 12.5 | 101 | 151 | 5 |
| 2 608 585 905 | 13.0 | 101 | 151 | 5 |


