Mô tả
Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 3 mét Nitto 05VP5.
Thông số kỹ thuật:
| Tải trọng nâng | Model | Chiều cao nâng | Khối lượng tịnh | Tổng khối lượng | Tải trọng nâng kéo | Kích thước | Tải thử | |||
| (tons) | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | c | a | b | g | (tons) | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
| 0.5 | 05VP5 | 3 | 8.4 | 9.2 | 25 | 285 | 127 | 144 | 27 | 0.75 |
| 1 | 10VP5 | 3 | 11.3 | 12.3 | 33 | 315 | 147 | 157 | 30 | 1.5 |
| 1.5 | 15VP5 | 3 | 13.5 | 14.6 | 34 | 340 | 147 | 174 | 34 | 2.36 |
| 2 | 20VP5 | 3 | 21.0 | 22.2 | 34 | 380 | 179 | 204 | 37 | 3 |
| 3 | 30VP5 | 3 | 22.0 | 23.4 | 35 | 475 | 147 | 206 | 43 | 4.75 |
| 5 | 50VP5 | 3 | 40.0 | 41.8 | 39 | 600 | 179 | 263 | 47 | 7.36 |
| 10 | 100VP5 | 3 | ||||||||
Nitto chain block mfg. Co. Ltd

