Mô tả
Mũi Khoan Sắt Bosch HSS-G DIN 388
Thông tin mô tả
– Mũi khoan xoắn chất liệu thép tốc độ cao được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 338
– Mũi khoan xoắn phải, Kiểu N, đầu mũi khoan 135°, đầu xẻ được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 1412 C, dung sai đường kính h 8
– Đường kính chuôi khoan bằng với đầu mũi khoan, màu mũi khoan: bóng
– Hai mũi cắt, hình trụ, hay rãnh
– Lưu ý: Sử dụng dầu cắt đa năng 2 607 001 409 khi làm việc với các mũi khoan kim loại HSS-G
Thông số kỹ thuật:
| Mã hàng | Đường kính | Chiều dài phần khoan | Tổng chiều dài | Quy cách |
| (mm) | (mm) | (mm) | (cái) | |
| 2 608 595 049 | 1.0 | 12 | 34 | 10 |
| 2 608 595 050 | 1.5 | 18 | 40 | 10 |
| 2 608 595 051 | 2.0 | 24 | 49 | 10 |
| 2 608 595 052 | 2.2 | 27 | 53 | 10 |
| 2 608 595 053 | 2.5 | 30 | 57 | 10 |
| 2 608 595 054 | 2.8 | 33 | 61 | 10 |
| 2 608 595 055 | 3.0 | 33 | 61 | 10 |
| 2 608 595 056 | 3.2 | 36 | 65 | 10 |
| 2 608 595 057 | 3.3 | 36 | 65 | 10 |
| 2 608 595 058 | 3.5 | 39 | 70 | 10 |
| 2 608 595 332 | 3.6 | 39 | 70 | 10 |
| 2 608 595 059 | 4.0 | 43 | 75 | 10 |
| 2 608 595 060 | 4.2 | 43 | 75 | 10 |
| 2 608 595 333 | 4.4 | 47 | 80 | 10 |
| 2 608 595 061 | 4.5 | 47 | 80 | 10 |
| 2 608 595 334 | 4.8 | 52 | 86 | 10 |
| 2 608 595 062 | 5.0 | 52 | 86 | 10 |
| 2 608 595 063 | 5.2 | 52 | 86 | 10 |
| 2 608 595 064 | 5.5 | 57 | 93 | 10 |
| 2 608 595 065 | 5.8 | 57 | 93 | 10 |
| 2 608 595 066 | 6.0 | 57 | 93 | 10 |
| 2 608 595 067 | 6.2 | 63 | 101 | 10 |
| 2 608 595 335 | 6.4 | 63 | 101 | 10 |
| 2 608 595 068 | 6.5 | 63 | 101 | 10 |
| 2 608 595 336 | 6.7 | 63 | 101 | 10 |
| 2 608 595 069 | 6.8 | 69 | 109 | 10 |
| 2 608 595 070 | 7.0 | 69 | 109 | 10 |
| 2 608 595 337 | 7.2 | 69 | 109 | 10 |
| 2 608 595 071 | 7.5 | 69 | 109 | 10 |
| 2 608 595 072 | 8.0 | 75 | 117 | 5 |
| 2 608 595 073 | 8.5 | 75 | 117 | 5 |
| 2 608 595 074 | 8.8 | 81 | 125 | 5 |
| 2 608 595 075 | 9.0 | 81 | 125 | 5 |
| 2 608 595 076 | 9.5 | 81 | 125 | 5 |
| 2 608 595 338 | 9.8 | 87 | 133 | 5 |
| 2 608 595 077 | 10.0 | 87 | 133 | 5 |
| 2 608 595 078 | 10.5 | 87 | 133 | 5 |
| 2 608 595 079 | 11.0 | 94 | 142 | 5 |
| 2 608 595 080 | 11.5 | 94 | 142 | 5 |
| 2 608 595 081 | 12.0 | 101 | 151 | 5 |
| 2 608 595 082 | 12.5 | 101 | 151 | 5 |
| 2 608 595 083 | 13.0 | 101 | 151 | 5 |
| 2 608 585 593 | 14.0 | 108 | 160 | 4 |
| 2 608 585 594 | 15.0 | 114 | 169 | 4 |
| 2 608 585 595 | 16.0 | 120 | 4 | 4 |

